簡要描述:bio-rad伯樂梯度PCR儀S1000靈活的平臺 — 可選擇 4 種可互換的反應(yīng)模塊
;通過多將 3 臺 S1000 循環(huán)儀鏈接到 C1000 Touch 循環(huán)儀或多為 32 臺循環(huán)儀添加 PC 控制來更改通量能力產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Bio-Rad/伯樂 | 溫控精度 | ±0.2℃ (at 90℃)℃ |
---|---|---|---|
升溫速度 | 最大4℃/s℃/s | 溫度均一性 | ±0.4℃ within 10s at 90℃℃ |
樣品通量 | 雙48孔/單96孔孔 | 價格區(qū)間 | 5萬-7萬 |
儀器種類 | 梯度PCR儀 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
bio-rad伯樂梯度PCR儀S1000性能描述:
具有動態(tài)溫度梯度功能
bio-rad伯樂梯度PCR儀S1000功能和優(yōu)點:
•靈活的平臺—可選擇4種可互換的反應(yīng)模塊;通過多將3臺S1000循環(huán)儀鏈接到C1000Touch循環(huán)儀或多為32臺循環(huán)儀添加PC控制來更改通量能力
•熱性能—專LI的蜂窩石模塊設(shè)計可提供快速升降溫
BIO-RAD伯樂S1000梯度PCR儀技術(shù)指標
PCR 儀 | S1000 |
輸入功率 ,W,大值 | 700 |
頻率,Hz,單相 | 50–60 |
顯示屏 (LCD) | 是 |
端口 (USB A / USB B) | 4/1 |
保險絲 — 2 (A/V/mm) | 6.3/250/5 x 20 |
隨機存儲 | >1,000 |
尺寸(寬 x 深 x 高),cm/in | 33 x 46 x 20/13 x 18 x 8 |
重量,kg/lb | 10/23 |
溫度控制模式 | 邏輯計算模式和模塊模式 |
PCR 許可證 | 是 |
報告(可導(dǎo)出的運行日志和系統(tǒng)錯誤日志) | 否 |
板載軟件,Windows CE 6.0 | 否 |
PC 兼容性(Windows XP 或更高版本) | 是 |
USB 外設(shè)兼容性(鼠標、USB 閃存驅(qū)動器、條形碼讀取器) | 否 |
熒光定量 PCR 升級 | 否 |
即時孵育 | 是 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃