簡要描述:bio-rad伯樂CFX384 Touch熒光定量PCR儀能同時檢測 4 個目的基因
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Bio-Rad/伯樂 | 溫控精度 | ±0.2 ?C (溫度設定90 ℃)℃ |
---|---|---|---|
升溫速度 | 最大2.5℃/s(0.1 - 2.5℃/s可調(diào))℃/s | 溫度均一性 | ±0.4 ?C(達到90 ?C后10秒內(nèi))℃ |
樣品通量 | 384孔 | 價格區(qū)間 | 10萬-30萬 |
儀器種類 | 實時熒光定量PCR儀 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
bio-rad伯樂CFX384 Touch熒光定量PCR儀性能描述:
CFX384 Touch 光學系統(tǒng)結(jié)合 C1000 Touch 熱循環(huán)儀,組成功能強大
型號 | CFX384 Touch | |
顯示 | 8.5 英寸彩色 LCE 觸摸屏 | |
基座 | C1000 Touch | |
升降溫速度 | 2.5?C/s | |
加熱/制冷技術(shù) | Peltier | |
溫度范圍 | 0–100?C | |
溫度準確性 | ±0.2?C | |
溫度均一性 | ±0.4?C ( 90?C 10 秒達到 ) | |
溫度梯度范圍 | 30–100?C | |
溫度梯度溫差范圍 | 1–24?C | |
激發(fā) | 5 個帶濾光片的 LED | |
檢測 | 5 個帶濾光片的光敏二極管 | |
激發(fā)/檢測波長范圍 | 450–690 nm | |
熔解曲線分辨率 | 0.1?C | |
多重檢測能力 | 每孔多 4 個基因 | |
靈敏度 | 1 拷貝人基因組 DNA | |
動態(tài)范圍 | 10 個數(shù)量級 | |
樣品容量 | 384 | |
反應體積 | 1 – 30 µl ( 推薦 5–20 µl) | |
數(shù)據(jù)分析模式 | 標準曲線定量 、熔解曲線分析、高分辨率熔解曲線、等位基因分型、終點熒光分析、??Cq 基因表達分析、無*數(shù)據(jù)文件合并分析、適內(nèi)參篩選、帶擴增效率校正的多內(nèi)參基因相對定量 ( 柱形圖、散點圖、火山圖、聚類分析、熱圖 ) 。 | |
數(shù)據(jù)導出 | Excel , Word 或 PowerPoint 用戶報告包含運行設置 ,圖形和表格數(shù)據(jù)結(jié)果,可直接打印或保存為 PDF 格式;可接駁LIMS 系統(tǒng) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃