簡(jiǎn)要描述:SmartSpec plus 核酸蛋白測(cè)定儀
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | Bio-Rad/伯樂(lè) |
---|
SmartSpec plus 核酸蛋白測(cè)定儀
SmartSpec Plus 核酸蛋白測(cè)定儀比其它許多臺(tái)式分光光度儀擁有更完善的特點(diǎn)和功能
特別適用于生命科學(xué)研究
SmartSpec Plus 工作波長(zhǎng)為200–800 nm,是核酸和蛋白樣品常規(guī)定量的*工具,SmartSpec Plus 可用于:
更簡(jiǎn)單的樣品分析
SmartSpec Plus 的設(shè)計(jì)充分考慮了用戶(hù)的需求
在測(cè)試結(jié)束時(shí)
核酸定量
SmartSpec Plus 能滿(mǎn)足定量PCR 產(chǎn)物
SmartSpec Plus 簡(jiǎn)化了DNA 和RNA 寡核苷酸的定量過(guò)程
蛋白定量
SmartSpec Plus 安裝了Bradford
性能檢測(cè)選擇
用戶(hù)在購(gòu)買(mǎi)SmartSpec Plus 同時(shí)
其它優(yōu)點(diǎn)
核酸蛋白測(cè)定儀比色杯選擇指南
SmartSpec plus 核酸蛋白測(cè)定儀
zui小容量 | zui大容量 | 比色杯類(lèi)型 | 光徑 | 貨號(hào)# |
1,000 µl | 3,500 µl | 標(biāo)準(zhǔn)比色杯 ,石英 | 10 mm | 170-2502 |
500 µl | 1,400 µl | 半微量比色杯 ,石英 | 10 mm | 170-2503 |
200 µl | 700 µl | 微量比色杯,石英 | 10 mm | 170-2504 |
80 µl | 100 µl | 亞微量比色杯 ,石英 | 10 mm | 170-2505 |
50 µl | 1,500 µl | trUView 比色杯 ,石英 | 10 mm | 170-2510 |
SmartSpec plus 核酸蛋白測(cè)定儀
技術(shù)指標(biāo):
光源 | 氙燈 |
檢測(cè)器 | 器光敏二極管陣列 |
顯示屏 | 2 x 24 字符背光LCD |
打印機(jī) | 內(nèi)置字符/圖形打印機(jī) |
接口 | RS-232串口 |
波長(zhǎng)范圍 | 200–800 nm |
波長(zhǎng)精確度 (18–27°C) | <±1.0 nm from 200 to 250, 300 to 800 nm |
光譜帶寬 | <5 nm |
吸收精確度 | ±0.01 at 0.5 AU |
吸光度的重復(fù)性 | ±0.005 at 0.5 AU |
雜散光 | NaI 標(biāo)準(zhǔn) 230 nm: <0.2% |
工作溫度 | 15–35°C |
光束高度(z 維) | 8.5 mm |
電源 | 90–260 VAC, 47–63 Hz |
控制器 | CE, TÜV |
體積 (W x D x H) | 33 x 26 x 14 cm |
重量 | ~3.8 kg |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃